일본인이 가장 자주 쓰는 기초 패턴 60개로 기초 회화 정복!
현지에서 끌어올린 따끈따끈한 60개의 패턴을 알차게 담았습니다.
도쿄 시민들과의 인터뷰를 통해 생생한 표현을 만나보고, 일본어 네이티브 통역사 김유진 강사가 전하는 일본어의 정확한 발음과 뉘앙스까지 함께 알아 가세요!
▣ 학습 대상
- 일본어 입문 단계를 지나서 초급 단계로 올라서고 싶은 학습자
- JLPT, JPT 같은 시험에 도전하기 전에 회화로 일본어를 공부하고 싶은 학습자
▣ 학습 목표
일본인이 많이 쓰는 60개의 기초 패턴으로 자연스러운 일본어 문장을 만들고 말할 수 있다.
▣ 학습 특징
일본어 패턴을 공부하는 새로운 방법.
일본어 네이티브 김유진 강사가 여러분을 도쿄 현지로 안내합니다. 55명의 도쿄 시민이 함께한 리얼 인터뷰를 통해 기초 패턴 60개를 탄탄히, 재미있게 배워 봅시다.
하루에 하나의 패턴만을 반복해서.
하루에 딱 하나의 패턴만을 중점적으로 학습합니다. 또한 짤막한 3개의 강의로 구성하여 하루에 10분 남짓 학습하도록 설계하였습니다. 이제 자투리 시간에 일본어 필수 패턴을 학습하세요.
다양한 디바이스에서 언제, 어디서나
모바일 학습자를 배려하여 모든 학습을 영상화했습니다. 강의에서 연습까지 영상으로 만나 보세요.
▣ 학습 구성
1. 패턴 미리 보기: 도쿄 시민들에게 묻다! 다양한 질문을 통해 네이티브가 가장 많이 사용하는 기초 패턴을 함께 찾아 봅시다.
2. 기초 패턴 강의: 일본어 통역사 김유진 강사와 함께 하는 수업 시간. 60개의 기본적인 일본어 패턴을 학습하고 응용해 봅시다.
3. 패턴 따라 하기: 오늘 배운 패턴 문장을 3번씩 따라해 봅니다. 입에 착 붙도록 큰 소리로 따라해 보세요.
구분 | 차시 | 차시 제목 | 교재 페이지 |
Step 1 (1~20차시) |
1 | 나는 ~입니다 | 41 |
2 | ~이 아닙니다 | 42 | |
3 | ~입니까? | 42 | |
4 | 이쪽 / 그쪽 / 저쪽 / 어느 쪽 | 43 | |
5 | ~의 | 43 | |
6 | 수 읽기 | 53 | |
7 | 시간 표현 | 54 | |
8 | 요일 읽기 | 55 | |
9 | ~부터 ~까지 | 55 | |
10 | 달력 읽기 | 65 | |
11 | 이것 / 그것 / 저것 / 어느 것 | 67 | |
12 | ~였습니다 | 66 | |
13 | ~이/가 아니었습니다 | 67 | |
14 | な형용사 | 77 | |
15 | な형용사의 부정형 | 78 | |
16 | な형용사의 명사 수식형 | 78 | |
17 | この・その・あの・どの / 가족호칭 | 79 | |
18 | い형용사 | 89 | |
19 | い형용사의 부정형 | 90 | |
20 | い형용사 + 명사 | 90 | |
Step 2 (21~40차시) |
21 | 큰 수 읽기 | 91 |
22 | な형용사의 연결형 | 101 | |
23 | い형용사의 연결형 | 101 | |
24 | ~을/를 ~합니다 | 102 | |
25 | ~와 ~중 어느 쪽을 ~합니까 | 103 | |
26 | ~보다 ~쪽을 ~합니다 | 103 | |
27 | な형용사의 과거형 | 113 | |
28 | な형용사의 과거 부정형 | 113 | |
29 | い형용사의 과거형 | 114 | |
30 | い형용사의 과거 부정형 | 114 | |
31 | ~(중)에서 ~이 가장 | 115 | |
32 | 사물의 존재 표현 | 125 | |
33 | 사람이나 동물의 존재 표현 | 125 | |
34 | 위치를 나타내는 말 | 126 | |
35 | ~층 | 126 | |
36 | 사물을 세는 조수사 | 127 | |
37 | 사람을 세는 조수사 | 127 | |
38 | 동사의 ます형 | 137,138,139 | |
39 | 동사의 부정형 | 149 | |
40 | 동사의 과거형 | 150 | |
Step 3 (41~60차시) |
41 | 동사의 과거 부정형 | 150 |
42 | 조사 に | 151 | |
43 | 조사 で | 151 | |
44 | ~하지 않을래요? | 161 | |
45 | ~할까요? | 161 | |
46 | 동사 하러 가다 | 162 | |
47 | 명사 하러 가다 | 162 | |
48 | ~하고 싶다 | 163 | |
49 | ~하면서 | 163 | |
50 | 동사의 て형 | 173,174 | |
51 | ~하고 있습니다 | 175 | |
52 | ~해 주세요 | 175 | |
53 | 동사의 た형 | 185,186,187 | |
54 | ~하거나 ~하거나 합니다 | 187 | |
55 | ~해도 됩니까? | 197 | |
56 | ~하면 안 됩니다 | 197 | |
57 | ~하고 있다 | 198 | |
58 | ~해 두다 | 198 | |
59 | ~해 보다 | 199 | |
60 | ~하는 편이 좋다 | 199 |
학력
일본 소재 초・중・고 졸업
한국외국어대학교 일본어·영어통번역학과
한국외국어대학교 통번역대학원 한일과 졸업
경력
국제 회의 통역사
삼성 전자 인하우스 통번역사