▣ 강좌 개요
300 문장만 알면 일본어 기초회화 정복!
까다로운 문법과 어려운 한자때문에 일본어 공부를 포기했던 학습자들에게 반가운 희소식!
회화를 구사하는 데 가장 필요한 300개의 문장을 함께 씹고 뜯고 맛보고 즐기다 보면 어느 새 입에서 술술~! 일본어 회화에 자신감이 붙습니다.
▣ 강좌 특징
* 하루에 다섯 문장씩, 초급 일본어 정복을 향한 이유 있는 학습기간!
한 차시에 평균 5개의 문장만 학습하기 때문에 학습 부담이 적고, 한자 사용을 최소화 하였기 때문에 일본어 입문 학습자라도 어렵지 않게 학습할 수 있습니다.
* 32개의 생활 밀착 테마
필수표현 테마 18개, 상황별 표현 테마 14개 등 다양한 테마로 짜여져 있고, 각각의 테마에 걸맞는 문장으로 구성되어 있어 효과적인 학습이 가능합니다.
* 씹고, 뜯고, 맛보고, 즐기고
하나의 문장을 가지고 다양한 반복학습을 통해 해당 표현을 확실히 습득할 수 있도록 하였습니다.
또한, 듣기와 따라읽기 메뉴에서는 원어민의 상황에 맞는 표정을 보면서 학습함으로써 재미적인 요소를 추가할 수 있도록 하였습니다.
* 모든 메뉴의 동영상 화
모든 디지털 디바이스에서 즐겁게.
듣기-해설강의-따라하기-복습강의 등의 모든 메뉴를 동영상으로 제작하여 학습에의 흥미, 집중도를 높이고 모바일 디바이스에서 학습이 용이하도록 설계했습니다.
▣ 학습목표
32개의 테마로 구성된 300개의 핵심표현을 통해 상황에 맞는 기본적인 일본어 회화를 구사할 수 있습니다.
▣ 학습대상
* 일본어 문자와 발음부터 첫걸음을 시작하는 왕초보 학습자
* 문법 위주의 어색한 표현이 아닌, 생생한 일본어 회화를 학습하고자 하는 학습자.
* 한자와 문법에 막혀 번번히 일본어 학습을 포기했던 입문 학습자
▣ 학습메뉴 구성
1) 듣기 - 해당 차시에 등장하는 평균 5개의 문장을 반복해서 들려줍니다. 실제로 해당 문장을 발음하는 원어민의 영상을 넣어 재미적인 요소를 추가하였습니다.
2) 이해하기 - 한국인 강사와 함께하는 해설강의.
01~25차시의 일본어 기초 지식 코너에서는 교재의 Part1 에 실려있는 일본어를 공부하는 데 필요한 기초적인 내용에 대해 다루게 되며, 26~60차시의 마법의 패턴연습 코너에서는 해당 차시에 배운 문장을 교체연습을 통해 다시 한번 다져 봅니다.
3) 따라하기 - 효과적인 영상 flow를 이용하여 학습한 문장을 반복적으로 따라해 봅니다.
4) 정리하기 - 한국인 강사와 함께 배운 문장에 대한 간단한 퀴즈 & 연습을 해 봅니다.
차시 | 목차 | 마법의 문장 | 교재 목차 |
1 | 하루에 세 번 바뀌는 인사말 | 001~004 | p38, p18 |
2 | 친한척 하기, 어렵지 않아요 | 005~009 | p38, p18 |
3 | 안녕이라고 말하지 마 (1) | 010~015 | p39, p19 |
4 | 안녕이라고 말하지 마 (2) | 016~021 | p39, p19 |
5 | 감사하고 응답하라 | 022~027 | p40, p20 |
6 | 사과는 바로바로 | 028~031 | p41, p20 |
7 | 예의 바른 당신이라면 (1) | 032~036 | p41~42, p21 |
8 | 예의 바른 당신이라면 (2) | 037~041 | p42, p21 |
9 | 따뜻한 가족의 인사 | 042~046 | p43, p22 |
10 | 오가는 덕담 속에 쌓이는 사랑 | 047~053 | p43~44, p22 |
11 | 일본어를 부탁해 | 054~059 | p45, p24 |
12 | Yes or No | 060~065 | p46, p24 |
13 | 조심스레 거절하고 기분 좋게 승낙하기 (1) | 066~071 | p46~47, p24 |
14 | 조심스레 거절하고 기분 좋게 승낙하기 (2) | 072~077 | p47, p26 |
15 | 실패 없이 맞장구치기 | 078~083 | p48, p26 |
16 | 실패 없이 말 걸기 | 084~087 | p49, p27 |
17 | 궁금한 건 참지 말기 (1) | 088~093 | p50, p28 |
18 | 궁금한 건 참지 말기 (2) | 094~099 | p50~51, p28 |
19 | 궁금한 건 참지 말기 (3) | 100~104 | p51, p30 |
20 | 칭찬하고 응답하라 | 105~111 | p52, p30 |
21 | 전 당신 편이에요 (1) | 112~116 | p53, p31 |
22 | 전 당신 편이에요 (2) | 117~121 | p53, p32 |
23 | 일본인처럼 감정 표현하기 (1) | 122~126 | p54, p33 |
24 | 일본인처럼 감정 표현하기 (2) | 127~131 | p54, p34 |
25 | 모시모시가 전부는 아니야 | 132~138 | p55, p35 |
26 | 소개의 법칙 (1) | 139~143 | p58~59p |
27 | 소개의 법칙 (2) | 144~148 | p60~62p |
28 | 소개의 법칙 (3) | 149~153 | p63~65p |
29 | 무엇을 좋아해요? | 154~157 | p68~70p |
30 | 무엇을 잘해요? | 158~162 | p70p |
31 | 길은 몰라도 일본어는 알아요 (1) | 163~166 | p74p |
32 | 길은 몰라도 일본어는 알아요 (2) | 167~171 | p76~77p |
33 | 대중교통에서 살아남기 (1) | 172~176 | p80~82p |
34 | 대중교통에서 살아남기 (2) | 177~180 | p82~84p |
35 | 대중교통에서 살아남기 (3) | 181~185 | p84~87p |
36 | 데이트를 부르는 한마디 (1) | 186~189 | p92p |
37 | 데이트를 부르는 한마디 (2) | 190~194 | p94~95p |
38 | 쇼핑의 기본기 (1) | 195~198 | p98p |
39 | 쇼핑의 기본기 (2) | 199~203 | p100~103p |
40 | 쇼핑의 기본기 (3) | 204~208 | p104~105p |
41 | 식사를 합시다 (1) | 209~213 | p110~112p |
42 | 식사를 합시다 (2) | 214~217 | p112~114p |
43 | 식사를 합시다 (3) | 218~223 | p115~117p |
44 | 식사를 합시다 (4) | 224~226 | p118~119p |
45 | 식사를 합시다 (5) | 227~231 | p120~121p |
46 | 오늘의 날씨 | 232~235 | p124~125p |
47 | 그 사람이 사는 집 | 236~238 | p128~129p |
48 | 그 사람이 사는 법 | 239~242 | p130~131p |
49 | 학교 다닐 때가 좋은 거야 (1) | 243~246 | p134~135p |
50 | 학교 다닐 때가 좋은 거야 (2) | 247~250 | p136~137p |
51 | 여행을 떠나요 (1) | 251~254 | p140p |
52 | 여행을 떠나요 (2) | 255~260 | p142~143p |
53 | 여행을 떠나요 (3) | 261~265 | p144~145p |
54 | 아파도 괜찮아 (1) | 266~271 | p148~150p |
55 | 아파도 괜찮아 (2) | 272~275 | p151~152p |
56 | 아파도 괜찮아 (3) | 276~279 | p153~155p |
57 | 공공기관에서도 능숙하게 (1) | 280~284 | p158~159p |
58 | 공공기관에서도 능숙하게 (2) | 285~289 | p160~161p |
59 | 서바이벌 일본어 (1) | 290~295 | p164~166p |
60 | 서바이벌 일본어 (2) | 296~300 | p166~167p |
학력
고려대학교 식품자원경제학과 졸업
한국외국어대학교 통역번역대학원 한일과 졸업
주요경력
프리랜서 국제회의 통번역사